150-5285-7778
150-5284-8859
產(chǎn)品分類
聯(lián)系我們
150-5284-8859
液壓工具
拉伸器特點(diǎn):
通用性強(qiáng),通過更換拉伸頭可適用于多個(gè)規(guī)格螺栓的拉伸
經(jīng)濟(jì)高 效、重量輕、精度高
可配手動(dòng)泵、氣動(dòng)液壓泵
多個(gè)拉伸器可同時(shí)使用
標(biāo)準(zhǔn)工作壓力150MP
使用范圍:船舶、鋼化、石化、電力等大型設(shè)備
基本參數(shù):
型號(hào) | 螺紋規(guī)格 | zui大拉伸力 | 尺寸 | 行程 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | 英制 | (KN) | A | B | C | D | E | F | (MM) | |
HT201 | M24 | 1 | 223 | 86 | 119 | 46 | 69 | 29 | 24 | 10 |
M27 | 1-1/8 | 223 | 86 | 119 | 52 | 76 | 29 | 27 | 10 | |
HT202 | M30 | 1-1/8 | 401 | 107 | 131 | 57 | 80 | 37 | 30 | 10 |
M33 | 1-1/4 | 401 | 107 | 131 | 62 | 85 | 37 | 33 | 10 | |
M36 | 1-3/8 | 401 | 107 | 132 | 68 | 91 | 38 | 36 | 10 | |
M39 | 1-1/2 | 401 | 107 | 135 | 75 | 93 | 41 | 39 | 10 | |
HT203 | M42 | 1-5/8 | 769 | 138 | 152 | 80 | 105 | 49 | 42 | 10 |
M45 | 1-3/4 | 769 | 138 | 153 | 85 | 111 | 50 | 45 | 10 | |
M48 | 1-7/8 | 769 | 138 | 154 | 92 | 116 | 51 | 48 | 10 | |
M52 | 2 | 769 | 138 | 155 | 96 | 120 | 52 | 52 | 10 | |
HT204 | M56 | 2-1/4 | 1467 | 174 | 170 | 102 | 136 | 62 | 56 | 10 |
M60 | 2-3/8 | 1467 | 174 | 171 | 108 | 142 | 63 | 60 | 10 | |
M64 | 2-1/2 | 1467 | 174 | 172 | 115 | 150 | 64 | 64 | 10 | |
M68 | 2-3/4 | 1467 | 174 | 173 | 120 | 154 | 65 | 68 | 10 | |
HT205 | M72 | 2-1/2 | 2262 | 210 | 192 | 125 | 158 | 73 | 72 | 10 |
M76 | 2-3/4 | 2262 | 210 | 193 | 130 | 174 | 75 | 76 | 10 | |
M80 | 3-1/4 | 2262 | 210 | 195 | 137 | 178 | 77 | 80 | 10 | |
HT206 | M85 | 3-3/8 | 2486 | 240 | 197 | 143 | 158 | 78 | 85 | 12 |
M90 | 3-1/2 | 2486 | 240 | 200 | 155 | 174 | 80 | 90 | 12 | |
M95 | 1-1/4 | 2486 | 240 | 205 | 160 | 178 | 85 | 95 | 12 | |
HT207 | M100 | 4 | 3958 | 276 | 210 | 170 | 158 | 92 | 100 | 12 |
M105 | 4-1/8 | 3958 | 276 | 220 | 180 | 174 | 95 | 105 | 12 | |
HT208 | M110 | 4-3/8 | 5860 | 235 | 230 | 185 | 175 | 104 | 110 | 12 |
M115 | 4-1/2 | 5860 | 235 | 240 | 193 | 285 | 108 | 115 | 12 |
150-5284-8859
掃一掃 關(guān)注我們